各模块必需列如下:
| 模块 | 必需列 | 说明 |
|---|---|---|
| 人员数据上传 | 工号、岗位、职级、工作地 | 一次预提使用;支持姓名、所属项目、部门路径、项目经理、最后工作日、是否结算等列 |
| 结算单上传 | 工号、项目、单价、实际出勤天数 | 二次预提显示;同一人员同一项目多行时,单价取最大值,实际出勤天数求和 |
| 考勤上传 | 工号、当月实际出勤总时长 | 仅一次预提使用;实际出勤天数 = 总时长 / 8 |
| 排班表上传 | 工号、姓名、日期列 | 日期列数须与所选月份自然天数一致;班次校验为「是」的项目人员必须全部包含 |
| 激励上传 | 工号、激励金额 | 按工号汇总 |
| 打车数据上传 | 提单人工号、软通垫付 | 按提单人工号汇总「软通垫付」金额 |
| 商务补偿上传 | 工号、出项日期、截止日期 | 不作强制验证,缺少必要列时跳过计算 |
| ONCALL 信息上传 | 申请人、oncall 时长、单据状态 | 仅统计单据状态为「已完成」的记录;按申请人拆分 WB 开头工号 |
| 单价数据源 | 岗位、职级、工作地、单价 | 上传后需设置 AES 加密密码;一次预提按岗位+职级+工作地匹配单价,生成报表时需输入解密密码 |
| 项目名称 | 项目编号 | 合同类型 | 业务类型 | PM | 班次校验 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ item.name || '-' }} | {{ item.code || '-' }} | {{ item.contractType || '-' }} | {{ item.businessType || '-' }} | {{ item.pm || '-' }} | {{ item.shiftCheck || '是' }} |
单价数据源已加密存储,请输入解密密码后继续生成报表。
请为本次上传的单价数据源设置加密密码,生成报表时需输入该密码解密。
以下人员「是否结算」为否,需确认是否忽略:
| {{ col }} |
|---|
| {{ row[col] }} |